Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Aplicação: | Alimento /textile/plastic | codition da máquina: | Novo |
---|---|---|---|
estilo da máquina: | Detector de metais de Digitas | Alarme: | Alarme sadio e claro |
Rejeite opcional: | Gota do pushrod/aleta/jato de ar | Princípio: | Indução eletrônica do ímã |
H.S Code: | 8543709100 | Opcional: | digital/analogia/tela táctil |
Correia transportadora: | Plutônio da categoria de FDA | Peso: | Em torno de 250KG se personalizado a vontade do peso diferente |
Realçar: | detector de metais não ferroso,detectores de metais para a indústria alimentar,detectores de metais do transporte de correia do alimento |
Alimento de QS todo o detector de metais para o detector de metais da correia transportadora do detector da segurança do alimento da venda
Vantagens do produto:
Mecanismo do ◆ exportado de Alemanha, sistema de detecção de duplo canal do metal. Bobina com uma abertura retangular (nenhuns pontos).
Sistema de controlo do ◆: Controlador do microprocessador de ADLINE.
Transportes do ◆: transporte do plutônio do Junção-corpo (poliuretano).
◆ combinado com a tecnologia de circuito em dois sentidos da detecção do sinal, as operações da exposição de cristal líquido em inglês e o visualização.
O ◆ tem a função do ajuste do efeito dos produtos, tal como os produtos úmidos, os produtos incluindo o açúcar ou o sal, todos podem fazer a máquina têm o sinal do metal, que é não tem realmente nenhum metal, assim que obtém a informação errada dos produtos e afeta o resultado da detecção. Use assim esta máquina com esta função pode reduzir o efeito dos produtos para obter o melhor resultado da detecção.
O ◆ com memória e função da aprendizagem, pode armazenar 100kinds de parâmetros dos testes do produto, detectando uma vasta gama de materiais.
O ◆ terminado pelo circuito digital do tratamento dos sinais pode detectar todos os objetos do metal, ajustando o simples, estável e seguro.
◆ a combinação de DSP e de artigos de dados do microcontrolador na amostra do teste e tratamento para melhorar a detecção.
O mecanismo de transporte especial do ◆ projetou a sensibilidade do aumento dos detectores de metais.
O projeto modular flexível do ◆ pode ser personalizado de acordo com exigências diferentes.
Espelho do ◆ de aço inoxidável com sistema de transporte aberto. Fácil de limpar.
O ◆ cumpre as exigências da certificação do IFS e do HACCP. Há uma variedade de instituições excluídas opções segundo a aplicação.
◆ com interferência superior de choque.
Especificação de detalhe
Modelo | Série de VDF | ||||||||
Especificação da máquina | Máquina normal | Largura personalizada | |||||||
largura da detecção (milímetro) | 400 | 300 personalizados | |||||||
altura da detecção (milímetro) | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
Sensibilidade da detecção | Fe (Φmm) | ≥0.6 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 |
Não-Fe (Φmm) | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥3.5 | ≥4.0 | ≥4.5 | |
304Sus (Φmm) | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥3.5 | ≥4.0 | ≥4.5 | |
Sistema do alarme e do rejeitador | Parada automática pela gota do alarme e do som ou do pushrod ou da queda | ||||||||
Estrutura da máquina | Tomadas completas da estrutura de 304 inoxidáveis | ||||||||
Tamanho da máquina (milímetros) | L1520mm×W830mm×H1000mm se personalizado lhe de acordo com o tamanho personalizado | ||||||||
Peso da máquina | Em torno de 250KG se personalizado o peso diferente | ||||||||
Tensão e poder | 220V 50Hz 90W | ||||||||
Capacidade da carga | velocidade running de correia 5-25KG transportadora: 25-30m/min ou vário personalizado | ||||||||
Altura da terra | 650mm±50mm pode personalizado | ||||||||
Nota: A máquina normal do tamanho tem estoques. A máquina do tamanho de Unnormal tem que personalizado |
Imagem da máquina real
Imagem da sala da mostra da fábrica
Rejeição opcional 1: Pushrod
Gota opcional de 2 aletas
Jato de ar 3 opcional
Pessoa de Contato: leon
Telefone: +8613215377368