Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: SHANAN
Certificação: CE, ISO
Número do modelo: VX-10010
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1 grupo
Preço: Negociável
Detalhes da embalagem: Caixa
Tempo de entrega: dias 15work
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 100 grupos/meses
Tipo: |
Transportando o detector do raio X |
Capacidade da carga: |
200 kg |
Velocidade do transporte: |
0,22 m/s |
Tamanho do túnel: |
1000 (W) x 1000 (h) milímetros |
Penetração: |
placa de aço de ≥40 milímetro |
NANOWATT/GW: |
280 quilogramas/350 quilogramas |
Altura do transporte da terra: |
700mm |
Resolução: |
∮0.1 milímetro |
ruído: |
Segurança ao ISO1600 |
Tensão do ânodo: |
100~160 quilovolts (ajustável) |
Corrente do tubo: |
0.4~1.25mA (ajustável) |
Tipo: |
Transportando o detector do raio X |
Capacidade da carga: |
200 kg |
Velocidade do transporte: |
0,22 m/s |
Tamanho do túnel: |
1000 (W) x 1000 (h) milímetros |
Penetração: |
placa de aço de ≥40 milímetro |
NANOWATT/GW: |
280 quilogramas/350 quilogramas |
Altura do transporte da terra: |
700mm |
Resolução: |
∮0.1 milímetro |
ruído: |
Segurança ao ISO1600 |
Tensão do ânodo: |
100~160 quilovolts (ajustável) |
Corrente do tubo: |
0.4~1.25mA (ajustável) |
Máquina dos sistemas de inspeção do varredor da bagagem do raio X ao equipamento da segurança de Rússia
Gerador de raio X
| Sentido do feixe de Ray | Parte-iluminado |
| Corrente do tubo | 0.4~1.25mA (ajustável) |
| Tensão do ânodo | 100~160 quilovolts (ajustável) |
| Ângulo | 90° |
| Períodos refrigerando de gerador/de trabalho | Banho do óleo selado com forçado - ar/100% |
Sistema do desempenho da imagem
| Sensor do raio X | L tipo detector da disposição do fotodiodo (Multi-energia), bocado 12 |
| Monitor | a polegada D Samsung da alta resolução 19 monitora |
| Qualidade da cor | real-cor 24-bit |
| Console | a exposição selada do pacote completo, cabos de conexão pode ser concessão ajustada |
| Reae de borda | a borda do contorno do objeto é mais distinta |
| Reae de imagem super | o detalhe da imagem é mais distinto |
| Alto-penetre a exposição da força | aumente o brilho da área escura na imagem ao objeto da exposição que é atrás da massa alto-absorvente distintamente |
| Baixo-penetre a exposição da força | aumente o contraste da baixa massa absorvente para indicá-lo distintamente |
| Lente de aumento | função da ampliação parcial |
| Iluminação/que escurece | aumente o brilho da imagem/brilho da diminuição da imagem |
| Retorno da imagem | indique vinte imagens precedentes e processe qualquer delas |
| Restauração de imagem | restaure a imagem ao estado inicial na altura de parar o transporte |
| Armazenagem da imagem | a loja do tempo real mais de 100.000 imagens e processa-a no estado de funcionamento |
| Segurança do filme | para ISO 1600 |
função da Multi-energia
| cor da Multi-energia | alaranjado--exposições orgânicas, azuis--exposições inorgánicas, verdes--a mistura |
| Alta-tensão/energia | a energia de comutação da exposição dois, metais alta-tensão da exposição, baixo-energia indica não metálico |
| Droga os explosivos auxiliares | O auxiliar detecta drogas, explosivos e outros artigos perigosos |
| Alarme por sons e por luz | alarme por sons e luz quando se conforme à circunstância |
Ambiente
| Temperatura de funcionamento/umidade | 0℃~45℃/20%~95% (não-condensação) |
| Temperatura de armazenamento/umidade | -20℃~60℃/20%~95% (não-condensação) |
| Tensão | 220VAC (±10%) 50±3Hz |
| Consumo de potência | 1.0KW (máximo) |
| Nível de ruído | < 55dB=""> |
![]()