Detalhes do produto
Place of Origin: CHINA
Marca: SHANAN
Certificação: ce
Model Number: SA-990
Documento: Metal Detector.pdf
Termos do pagamento & do transporte
Minimum Order Quantity: 1 set
Packaging Details: Box
Delivery Time: 15
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 100 set/month
Tamanho do túnel: |
W40 X H10cm |
Detectando o método: |
Campo magnético |
Fornecimento de tensão: |
110 V ~ 220 V |
Interface de comunicação: |
RS232/485/USB |
Opcional: |
Escolha digital ou analógica |
Tipo: |
Detector de metais do produto comestível |
Utilização: |
Detector de metais para a indústria alimentar |
Armazenamento de dados: |
Função do armazenamento de dados |
Tamanho do túnel: |
W40 X H10cm |
Detectando o método: |
Campo magnético |
Fornecimento de tensão: |
110 V ~ 220 V |
Interface de comunicação: |
RS232/485/USB |
Opcional: |
Escolha digital ou analógica |
Tipo: |
Detector de metais do produto comestível |
Utilização: |
Detector de metais para a indústria alimentar |
Armazenamento de dados: |
Função do armazenamento de dados |
Fabricação de pães
A padaria abrange muitos produtos diferentes à base de farinha, que incluem pães e rolos frescos e congelados, produtos semi-cozidos, croissants, bolos, doces, donuts, panquecas e massa.Inclui também biscoitos., bolinhos, bolachas, tartes e tartes de frutas.
Entre os desafios encontrados no sector da padaria estão:
Aprenda mais rápido e melhor sozinho
Com melhorias significativas no processamento de sinais, o novo Auto-Learn fornece rapidamente excelentes sensibilidades de detecção e fornece mais tempo de atividade da linha do que nunca.
Frequência variável proporciona os melhores níveis de detecção
Usando a revolucionária tecnologia de Frequência Variável da SHANAN que permite otimizar os níveis de detecção em torno de uma ampla gama de diferentes condições do produto, incluindo se eles estão molhados ou secos.
Parâmetro:
Largura de passagem (mm) | 400 | Não-padrão personalizado | ||||||||
Altura de passagem (mm) | 80 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
Sensibilidade de detecção padrão | FE ((Φmm) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
Não-FE ((Φmm) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
SUS304 ((Φmm) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |
Largura da correia ((mm) | 370 | 370 | 370 | 370 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | |
Comprimento do transportador ((mm) | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
Altura da correia até ao solo ((mm) | 650±50 pode ser personalizado | |||||||||
Nível de protecção | IP66 | |||||||||
Número de produtos de memória | 100 espécies | |||||||||
Método de exibição | LED D (ou ecrã sensível ao toque personalizado) | |||||||||
Método de operação | Entrada da tecla táctil (táctil opcional) | |||||||||
Material da cinta transportadora | Cadeia de placas de qualidade alimentar | |||||||||
Método de alarme | Desligamento do alarme, alarme de buzzer ou mecanismo de rejeição opcional | |||||||||
Velocidade da correia | 28m / min constante (velocidades variáveis para diferentes variedades, se você precisa ajustar a velocidade, você pode personalizar a conversão de frequência) | |||||||||
Material da máquina | Todo o rack é feito de aço inoxidável de qualidade alimentar SUS304, que cumpre com HACCP, GMP, CAS e outras normas | |||||||||
Tamanho mecânico (mm) | 1330 × 980 × 1100 ( comprimento × largura × altura) não padrão pode ser personalizado | |||||||||
Peso da máquina | Cerca de 300 kg. |
Fabricação de pães